
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 982 | 6728 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 981 | 6470 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 980 | 7006 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 979 | 6194 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 978 | 6498 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 977 | 8866 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 976 | 4162 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 975 | 7045 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 974 | 3072 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 973 | 2443 |
